Бор Чвор кисело мляко 3.6% 400 г
Бор Чвор кисело мляко 3.6% 400 г: медианна редовна цена от 0,57 € (Минимарт) до 1,00 € (Billa) в 5 вериги на 22.09.2026, по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg.
Последната подадена цена на всеки търговец за 7-те дни до 22.09.2026; първо големите вериги| Търговец | Редовна цена | Промоция | Магазини | Дата |
|---|
| Минимарт | 0,57 € | — | 142 | 22.09.2026 |
|---|
| Lidl | 0,71 € | — | 146 | 22.09.2026 |
|---|
| Фантастико | 0,82 € | — | 29 | 22.09.2026 |
|---|
| Kaufland | 0,86 € | — | 66 | 22.09.2026 |
|---|
| Billa | 1,00 € | — | 71 | 22.09.2026 |
|---|
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0,61 € | — | 5 | 22.09.2026 |
|---|
| Магазини Браво | 0,65 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| Хипермаркет Жанет | 0,67 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| ЖИЗЕЛ | 0,68 € | — | 4 | 22.09.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 0,69 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0,74 € | — | 5 | 22.09.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0,80 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| Hit-Max | 0,81 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| Магазини ДАР | 0,81 € | 0,69 € | 7 | 22.09.2026 |
|---|
| EDEA | 0,83 € | — | 6 | 16.09.2026 |
|---|
| Валди | 1,06 € | — | 19 | 22.09.2026 |
|---|
Редовна цена = медианата по магазините на търговеца за деня; промоция = най-ниската подадена промоционална цена. Кой продукт на кой търговец е „същият“ е наше съпоставяне и може да греши (методология).
Източник: по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg · 22.09.2026.
Право на отговор: търговец или производител може да отговори на твърдение, което го засяга, или да посочи грешка в данните — /pravo-na-otgovor, otgovor@tseni.bg.
Цени (tseni.bg) работи с JavaScript; горното е кратко резюме за четци без JavaScript. Данните са отворени: kolkostruva.bg.