Индексът на кошницата
Фиксирана кошница от продукти, продавани в поне 3 вериги, спрямо 1–7 януари 2026 = 100. Редовни цени, по данни, подадени от самите вериги.
Индексът на кошницата към 22.09.2026: 100,9 (1–7 януари 2026 = 100). За седмица: 0,0 %; от 1 януари: +0,9 %. Фиксирана кошница от 2 376 продукта, продавани в поне 3 вериги; редовни цени, без промоции.
Промяна от 1–7 януари 2026 по вериги| Верига | Промяна | Продукти |
|---|
| Минимарт | −8,8 % | 291 |
|---|
| Metro | −4,1 % | 449 |
|---|
| T Market | −3,0 % | 421 |
|---|
| Billa | −2,1 % | 705 |
|---|
| Фантастико | −1,8 % | 1 033 |
|---|
| eBag | −1,5 % | 408 |
|---|
| Hit-Max | −0,1 % | 1 050 |
|---|
| Kaufland | 0,0 % | 964 |
|---|
| CBA | +0,1 % | 562 |
|---|
| Магазини ДАР | +0,1 % | 724 |
|---|
| КОМЕ | +0,5 % | 489 |
|---|
| Богат-Беден | +1,3 % | 554 |
|---|
| Аванти | +2,1 % | 163 |
|---|
| Сибиес | +2,2 % | 513 |
|---|
| BulMag | +2,6 % | 434 |
|---|
| Абсолют+ | +3,0 % | 686 |
|---|
| Пацони | +4,4 % | 603 |
|---|
| Валди | +22,2 % | 253 |
|---|
Източник: по данни, подадени от самите вериги в kolkostruva.bg · 22.09.2026. Как броим.
Право на отговор: търговец или производител може да отговори на твърдение, което го засяга, или да посочи грешка в данните — /pravo-na-otgovor, otgovor@tseni.bg.
Цени (tseni.bg) работи с JavaScript; горното е кратко резюме за четци без JavaScript. Данните са отворени: kolkostruva.bg.