Слънчо каша млечна бискв банани 200 г
Слънчо каша млечна бискв банани 200 г: медианна редовна цена от 2,73 € (Billa) до 2,76 € (T Market) в 4 вериги на 22.09.2026, по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg.
Последната подадена цена на всеки търговец за 7-те дни до 22.09.2026; първо големите вериги| Търговец | Редовна цена | Промоция | Магазини | Дата |
|---|
| Billa | 2,73 € | — | 5 | 22.09.2026 |
|---|
| Lilly | 2,74 € | — | 135 | 22.09.2026 |
|---|
| eBag | 2,74 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| T Market | 2,76 € | — | 24 | 22.09.2026 |
|---|
| CBA | 2,96 € | — | 5 | 18.09.2026 |
|---|
| МИКРИТЕ | 2,66 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | 2,66 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 2,70 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| Абсолют+ | 2,81 € | — | 6 | 22.09.2026 |
|---|
| Hit-Max | 2,96 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| Магазини ДАР | 2,96 € | — | 12 | 22.09.2026 |
|---|
| Магазини Браво | 3,01 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| ЖИЗЕЛ | 3,04 € | — | 4 | 22.09.2026 |
|---|
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 3,11 € | — | 2 | 22.09.2026 |
|---|
| Богат-Беден | 3,11 € | — | 10 | 22.09.2026 |
|---|
| Макс | 3,66 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
Редовна цена = медианата по магазините на търговеца за деня; промоция = най-ниската подадена промоционална цена. Кой продукт на кой търговец е „същият“ е наше съпоставяне и може да греши (методология).
Източник: по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg · 22.09.2026.
Право на отговор: търговец или производител може да отговори на твърдение, което го засяга, или да посочи грешка в данните — /pravo-na-otgovor, otgovor@tseni.bg.
Цени (tseni.bg) работи с JavaScript; горното е кратко резюме за четци без JavaScript. Данните са отворени: kolkostruva.bg.