Картофи 1 кг
Картофи 1 кг: медианна редовна цена от 0,66 € (T Market) до 1,04 € (CBA) в 4 вериги на 20.11.2026, по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg.
Последната подадена цена на всеки търговец за 7-те дни до 20.11.2026; първо големите вериги| Търговец | Редовна цена | Промоция | Магазини | Дата |
|---|
| T Market | 0,66 € | 0,49 € | 129 | 20.11.2026 |
|---|
| Billa | 0,79 € | 0,45 € | 173 | 20.11.2026 |
|---|
| КОМЕ | 0,99 € | — | 37 | 20.11.2026 |
|---|
| CBA | 1,04 € | 1,05 € | 40 | 20.11.2026 |
|---|
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0,55 € | — | 2 | 20.11.2026 |
|---|
| Фреш Маркет | 0,61 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| Абсолют+ | 0,69 € | — | 3 | 20.11.2026 |
|---|
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0,71 € | — | 5 | 20.11.2026 |
|---|
| Hit-Max | 0,79 € | — | 3 | 20.11.2026 |
|---|
| Хипермаркет Жанет | 0,86 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| ТАРИТА | 0,87 € | — | 3 | 20.11.2026 |
|---|
| ГРИЗЛИ | 0,89 € | — | 7 | 18.11.2026 |
|---|
| МИКРИТЕ | 0,90 € | — | 3 | 20.11.2026 |
|---|
| Бакалия | 0,92 € | — | 10 | 19.11.2026 |
|---|
| KAM | 0,99 € | — | 23 | 20.11.2026 |
|---|
| РТ Маркет | 1,10 € | — | 9 | 20.11.2026 |
|---|
| Макс | 1,18 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| ТРИСТА | 1,35 € | — | 6 | 20.11.2026 |
|---|
| Маркет Диана | 1,49 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| Богат-Беден | 1,64 € | — | 10 | 20.11.2026 |
|---|
| Валди | 1,84 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
Редовната цена е дневната медиана за веригата. Най-ниската подадена промоционална цена може да важи само в отделни магазини. Кой продукт на кой търговец е „същият“ е наше съпоставяне и може да греши (методология).
Източник: по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg · 20.11.2026.
Право на отговор: търговец или производител може да отговори на твърдение, което го засяга, или да посочи грешка в данните — /pravo-na-otgovor, otgovor@tseni.bg.
Цени (tseni.bg) работи с JavaScript; горното е кратко резюме за четци без JavaScript. Данните са отворени: kolkostruva.bg.