Зеле 1 кг
Зеле 1 кг: медианна редовна цена от 0,69 € (КОМЕ) до 0,85 € (CBA) в 3 вериги на 20.11.2026, по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg.
Последната подадена цена на всеки търговец за 7-те дни до 20.11.2026; първо големите вериги| Търговец | Редовна цена | Промоция | Магазини | Дата |
|---|
| КОМЕ | 0,69 € | 0,44 € | 37 | 20.11.2026 |
|---|
| Фантастико | 0,73 € | 0,25 € | 48 | 20.11.2026 |
|---|
| CBA | 0,85 € | — | 39 | 20.11.2026 |
|---|
| Фреш Маркет | 0,56 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| ТРИСТА | 0,65 € | — | 6 | 20.11.2026 |
|---|
| ЖИЗЕЛ | 0,68 € | — | 4 | 20.11.2026 |
|---|
| КУЛЧЕВИ | 0,70 € | — | 2 | 20.11.2026 |
|---|
| Хипермаркет Жанет | 0,71 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| BulMag | 0,72 € | 0,49 € | 18 | 20.11.2026 |
|---|
| Hit-Max | 0,76 € | — | 3 | 20.11.2026 |
|---|
| БОЛЕРО | 0,79 € | 0,45 € | 11 | 20.11.2026 |
|---|
| Б 2006 ЕООД | 0,81 € | — | 22 | 20.11.2026 |
|---|
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0,81 € | 0,44 € | 5 | 20.11.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | 0,84 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| ТАРИТА | 0,84 € | — | 3 | 20.11.2026 |
|---|
| Абсолют+ | 0,85 € | — | 7 | 20.11.2026 |
|---|
| Маркет Диана | 0,89 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| МИКРИТЕ | 0,95 € | — | 3 | 20.11.2026 |
|---|
| Богат-Беден | 0,99 € | — | 10 | 20.11.2026 |
|---|
| Макс | 0,99 € | — | 2 | 20.11.2026 |
|---|
| Магазини Браво | 1,00 € | — | 1 | 20.11.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 1,20 € | — | 3 | 20.11.2026 |
|---|
Редовната цена е дневната медиана за веригата. Най-ниската подадена промоционална цена може да важи само в отделни магазини. Кой продукт на кой търговец е „същият“ е наше съпоставяне и може да греши (методология).
Източник: по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg · 20.11.2026.
Право на отговор: търговец или производител може да отговори на твърдение, което го засяга, или да посочи грешка в данните — /pravo-na-otgovor, otgovor@tseni.bg.
Цени (tseni.bg) работи с JavaScript; горното е кратко резюме за четци без JavaScript. Данните са отворени: kolkostruva.bg.