Вино quantum совиньон блан 750 мл
Вино quantum совиньон блан 750 мл: медианна редовна цена от 5,28 € (Metro) до 7,33 € (Пацони) в 8 вериги на 22.09.2026, по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg.
Последната подадена цена на всеки търговец за 7-те дни до 22.09.2026; първо големите вериги| Търговец | Редовна цена | Промоция | Магазини | Дата |
|---|
| Metro | 5,28 € | 4,07 € | 10 | 22.09.2026 |
|---|
| T Market | 5,64 € | — | 30 | 22.09.2026 |
|---|
| Фантастико | 5,79 € | 4,29 € | 48 | 22.09.2026 |
|---|
| Kaufland | 5,82 € | — | 64 | 22.09.2026 |
|---|
| Billa | 6,08 € | — | 168 | 22.09.2026 |
|---|
| Минимарт | 6,08 € | — | 352 | 22.09.2026 |
|---|
| CBA | 6,28 € | — | 11 | 18.09.2026 |
|---|
| КОМЕ | 6,59 € | — | 31 | 22.09.2026 |
|---|
| Пацони | 7,33 € | — | 29 | 22.09.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 5,20 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| Аванти | 5,54 € | — | 48 | 22.09.2026 |
|---|
| KAM | 5,56 € | — | 27 | 22.09.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 5,72 € | 4,49 € | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 6,26 € | — | 5 | 22.09.2026 |
|---|
| Магазини ДАР | 6,74 € | — | 16 | 22.09.2026 |
|---|
| Макс | 7,50 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| Валди | 10,20 € | — | 23 | 22.09.2026 |
|---|
Редовна цена = медианата по магазините на търговеца за деня; промоция = най-ниската подадена промоционална цена. Кой продукт на кой търговец е „същият“ е наше съпоставяне и може да греши (методология).
Източник: по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg · 22.09.2026.
Право на отговор: търговец или производител може да отговори на твърдение, което го засяга, или да посочи грешка в данните — /pravo-na-otgovor, otgovor@tseni.bg.
Цени (tseni.bg) работи с JavaScript; горното е кратко резюме за четци без JavaScript. Данните са отворени: kolkostruva.bg.