Krina боб традиционен 1 кг
Krina боб традиционен 1 кг: медианна редовна цена от 3,57 € (КОМЕ) до 3,83 € (Фантастико) в 4 вериги на 22.09.2026, по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg.
Последната подадена цена на всеки търговец за 7-те дни до 22.09.2026; първо големите вериги| Търговец | Редовна цена | Промоция | Магазини | Дата |
|---|
| КОМЕ | 3,57 € | — | 23 | 22.09.2026 |
|---|
| Metro | 3,68 € | 2,40 € | 11 | 22.09.2026 |
|---|
| Kaufland | 3,83 € | — | 70 | 22.09.2026 |
|---|
| Фантастико | 3,83 € | — | 37 | 22.09.2026 |
|---|
| Сибиес | 2,89 € | — | 15 | 22.09.2026 |
|---|
| Наблизо | 2,95 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| BulMag | 2,99 € | — | 14 | 22.09.2026 |
|---|
| EDEA | 2,99 € | — | 6 | 16.09.2026 |
|---|
| Чери Маркет | 3,01 € | — | 1 | 17.09.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 3,06 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| Абсолют+ | 3,11 € | — | 2 | 22.09.2026 |
|---|
| Хипермаркет Жанет | 3,11 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 3,14 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 3,18 € | — | 5 | 22.09.2026 |
|---|
| СТИВИ | 3,53 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| Макс | 3,67 € | — | 2 | 22.09.2026 |
|---|
| Hit-Max | 4,09 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
Редовна цена = медианата по магазините на търговеца за деня; промоция = най-ниската подадена промоционална цена. Кой продукт на кой търговец е „същият“ е наше съпоставяне и може да греши (методология).
Източник: по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg · 22.09.2026.
Право на отговор: търговец или производител може да отговори на твърдение, което го засяга, или да посочи грешка в данните — /pravo-na-otgovor, otgovor@tseni.bg.
Цени (tseni.bg) работи с JavaScript; горното е кратко резюме за четци без JavaScript. Данните са отворени: kolkostruva.bg.