Наборъ кисело мляко 3.6% 500 г
Наборъ кисело мляко 3.6% 500 г: медианна редовна цена от 0,59 € (Фантастико) до 0,86 € (КОМЕ) в 4 вериги на 22.09.2026, по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg.
Последната подадена цена на всеки търговец за 7-те дни до 22.09.2026; първо големите вериги| Търговец | Редовна цена | Промоция | Магазини | Дата |
|---|
| Фантастико | 0,59 € | — | 33 | 22.09.2026 |
|---|
| Metro | 0,77 € | 0,61 € | 8 | 22.09.2026 |
|---|
| T Market | 0,77 € | — | 105 | 22.09.2026 |
|---|
| КОМЕ | 0,86 € | — | 36 | 22.09.2026 |
|---|
| Фреш Маркет | 0,66 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| МИКРИТЕ | 0,72 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| KAM | 0,76 € | — | 27 | 22.09.2026 |
|---|
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0,82 € | — | 5 | 22.09.2026 |
|---|
| Hit-Max | 0,86 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
| Хипермаркет Жанет | 0,88 € | — | 1 | 22.09.2026 |
|---|
| Сибиес | 0,89 € | — | 15 | 22.09.2026 |
|---|
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 0,90 € | — | 3 | 22.09.2026 |
|---|
Редовна цена = медианата по магазините на търговеца за деня; промоция = най-ниската подадена промоционална цена. Кой продукт на кой търговец е „същият“ е наше съпоставяне и може да греши (методология).
Източник: по данни, подадени от самите търговци в kolkostruva.bg · 22.09.2026.
Право на отговор: търговец или производител може да отговори на твърдение, което го засяга, или да посочи грешка в данните — /pravo-na-otgovor, otgovor@tseni.bg.
Цени (tseni.bg) работи с JavaScript; горното е кратко резюме за четци без JavaScript. Данните са отворени: kolkostruva.bg.